Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 4655 | 100 % | 4.062,4827 Def. | 3.349,6602 Def. | 4.099,1640 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 4655 | 100 % | 4.062,4827 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.349,6602 Def. | 4.099,1640 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 28/01/2026 -
Actualizado: 28/01/2026 12:47:36
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $27.479,59 | 600 | $1.193.984.000,00 | 293.905 | 3.567 |
| Novillitos Totales | $12.675,64 | 568 | $932.350.750,00 | 217.025 | 1.156 |
| Vaquillonas Totales | $12.078,22 | 1.051 | $1.565.120.200,00 | 364.250 | 1.109 |
| Vacas Totales | $9.775,12 | 2.020 | $2.624.687.900,00 | 982.430 | 1.874 |
| Toros Totales | $5.345,08 | 311 | $477.578.700,00 | 177.495 | 1.137 |
| Macho entero joven Totales | $7.396,19 | 88 | $145.447.500,00 | 36.895 | 838 |
| Total | $74.749,84 | 4.638 | $6.939.169.050,00 | 2.072.000 | 9.681 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 28/01/2026