Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
---|---|---|---|---|
111 | 100 % | - Def. | - Def. | - |
Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
---|---|---|
111 | 100 % | - Def. |
I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
---|---|
- Def. | - |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 24/10/2024 -
Actualizado: 24/10/2024 18:41:51
Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
---|---|---|---|---|---|
Novillos Totales | $12.627,36 | 887 | $792.532.400,00 | 424.270 | 3.407 |
Novillitos Totales | $5.534,20 | 2.354 | $1.696.239.800,00 | 886.130 | 1.144 |
Vaquillonas Totales | $5.171,29 | 2.292 | $1.441.265.300,00 | 785.070 | 1.088 |
Vacas Totales | $5.311,62 | 2.632 | $1.754.235.750,00 | 1.239.250 | 1.808 |
Toros Totales | $2.882,15 | 364 | $332.364.650,00 | 224.245 | 1.189 |
Macho entero joven Totales | $3.577,58 | 50 | $35.077.900,00 | 19.680 | 745 |
Total | $35.104,19 | 8.579 | $6.051.715.800,00 | 3.578.645 | 9.381 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 09/10/2024