Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 5496 | 100 % | 4.375,9466 Def. | 3.630,9272 Def. | 4.404,4280 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 5496 | 100 % | 4.375,9466 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.630,9272 Def. | 4.404,4280 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 29/07/2026 -
Actualizado: 29/07/2026 18:34:41
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $29.955,82 | 951 | $2.003.700.800,00 | 457.740 | 3.563 |
| Novillitos Totales | $13.418,89 | 720 | $1.287.046.500,00 | 279.945 | 1.161 |
| Vaquillonas Totales | $12.066,40 | 1.154 | $1.781.213.750,00 | 423.150 | 1.158 |
| Vacas Totales | $10.574,73 | 2.295 | $3.182.676.150,00 | 1.090.430 | 1.793 |
| Toros Totales | $5.868,11 | 247 | $454.495.700,00 | 152.785 | 1.228 |
| Macho entero joven Totales | $7.688,64 | 111 | $215.474.000,00 | 53.770 | 1.049 |
| Total | $79.572,59 | 5.478 | $8.924.606.900,00 | 2.457.820 | 9.952 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 29/07/2026