Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 3378 | 100 % | 4.555,4605 Def. | 3.814,0836 Def. | 4.567,8240 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 3378 | 100 % | 4.555,4605 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.814,0836 Def. | 4.567,8240 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 22/07/2026 -
Actualizado: 22/07/2026 13:21:32
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $22.697,48 | 457 | $1.044.521.550,00 | 229.290 | 2.513 |
| Novillitos Totales | $13.551,67 | 639 | $1.129.804.150,00 | 244.530 | 1.178 |
| Vaquillonas Totales | $13.154,36 | 910 | $1.481.686.800,00 | 329.210 | 1.135 |
| Vacas Totales | $10.650,77 | 1.239 | $1.769.453.400,00 | 605.445 | 1.885 |
| Toros Totales | $5.733,44 | 85 | $148.736.500,00 | 51.290 | 1.203 |
| Macho entero joven Totales | $6.868,58 | 69 | $112.788.800,00 | 32.835 | 954 |
| Total | $72.656,29 | 3.399 | $5.686.991.200,00 | 1.492.600 | 8.868 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 22/07/2026