Mercado Ganadero
Precios de las distintas categorías de hacienda comercializadas en la plaza concentradora.
| Animales | Operado | INMAG | IGMAG | INARR |
|---|---|---|---|---|
| 6707 | 100 % | 4.074,6529 Def. | 3.354,3663 Def. | 4.115,3150 |
| Animales | Operado | I.N.M.A.G. |
|---|---|---|
| 6707 | 100 % | 4.074,6529 Def. |
| I.G.M.A.G. | I.N.A.R.R. |
|---|---|
| 3.354,3663 Def. | 4.115,3150 |
Fuente: MERCADO AGROGANADERO -
Datos del día: 29/05/2026 -
Actualizado: 29/05/2026 17:54:55
| Categorías | Precios promedio total | Cabezas totales |
Importe total | Kgs Total | Prom. Kgs Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Totales | $27.666,53 | 1.169 | $2.250.895.200,00 | 552.680 | 3.349 |
| Novillitos Totales | $13.713,43 | 1.163 | $2.003.018.500,00 | 443.045 | 1.139 |
| Vaquillonas Totales | $12.295,66 | 1.102 | $1.745.945.250,00 | 397.130 | 1.120 |
| Vacas Totales | $9.124,24 | 3.017 | $3.323.145.600,00 | 1.363.195 | 1.796 |
| Toros Totales | $5.096,20 | 182 | $282.115.000,00 | 110.795 | 1.220 |
| Macho entero joven Totales | $7.416,49 | 39 | $68.770.500,00 | 18.275 | 952 |
| Total | $75.312,57 | 6.672 | $9.673.890.050,00 | 2.885.120 | 9.576 |
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas
Fecha: 29/05/2026